No matches played yet. The pool stage starts 1 October 2027. Tables show the order set in the Predictor; points, tries and bonus points fill in as results arrive.
Pool A
0 of 6 played| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | ± | T | BP | Pts |
|---|
| 1 | NEWNew Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AUSAustralia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHIChile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HONHong Kong China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool B
0 of 6 played| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | ± | T | BP | Pts |
|---|
| 1 | SOUSouth Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ITAItaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GEOGeorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROMRomania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool C
0 of 6 played| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | ± | T | BP | Pts |
|---|
| 1 | ARGArgentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJFiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPASpain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CANCanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool D
0 of 6 played| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | ± | T | BP | Pts |
|---|
| 1 | IREIreland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SCOScotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | URUUruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PORPortugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool E
0 of 6 played| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | ± | T | BP | Pts |
|---|
| 1 | FRAFrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAPJapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USAUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAMSamoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool F
0 of 6 played| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | ± | T | BP | Pts |
|---|
| 1 | ENGEngland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WALWales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TONTonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZIMZimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P played · W won · D drawn · L lost · PF points for · PA points against · ± difference · T tries · BP bonus points · Pts total.
Four points for a win, two for a draw. One bonus point for scoring four or more tries, and one for losing by seven points or fewer.